|
|
公告型號(hào): | ZZ1257N464GE1 |
類型: | 底盤 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 |
軸距: | 4100+1350mm |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國重汽MC07.34-50 |
變速箱: | 中國重汽HW19710 |
后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 8.63米 |
車身寬度: | 2.496米 |
車身高度: | 3.035米 |
輪距: | 前:2015mm;后:1830/1830mm |
整車重量: | 8.72噸 |
總質(zhì)量: | 25噸 |
車速: | 101KM/h |
產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 |
噸位級(jí)別: | 重型載貨車 |
接近角/離去角: | 19/26度 |
前懸/后懸: | 1.43/1.75米 |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 底盤 |
發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國重汽MC07.34-50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 中國重汽 |
發(fā)動(dòng)機(jī)俗稱: | 重汽曼7L |
汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
輸出功率: | 248kw |
馬力: | 340馬力 |
扭矩: | 1250N·m |
扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200-1800RPM |
額定轉(zhuǎn)速: | 2300RPM |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列、水冷、四沖程、增壓中冷 |
駕駛室參數(shù)
駕駛室: | 平頂 |
駕駛室懸掛: | 四點(diǎn) |
|