規格型號 | 被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
DZ-8200-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-CO-A | CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-H2S | 硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 |
DZ-8200-O2 | 氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化學 |
DZ-8200-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學 |
DZ-8200-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學 |
DZ-8200-CL2 | 氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
DZ-8200-NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學 |
DZ-8200-H2 | 氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學 |
DZ-8200-H2-A | H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-PH3 | 磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-F2 | 氟氣 F2 | 0-10ppm | 電化學 |
DZ-8200-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學 |
DZ-8200-HCL | 氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-HBr | 溴化氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-C2H4O | 環氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學 |
DZ-8200-C4H8S | 四氫噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 電化學 |
DZ-8200-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學 |
DZ-8200-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學 |
DZ-8200-HCN | 氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學 |
DZ-8200-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學 |
DZ-8200-H2O2 | 過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學 |
DZ-8200-EX | 可燃氣體EX | 0-LEL | 催化燃燒 |
DZ-8200-R-CO | 一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/VOL | 紅外 |
DZ-8200-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/VOL | 紅外 |
DZ-8200-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
DZ-8200-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/VOL | 紅外 |
DZ-8200-VOC | 有機揮發物 VOC | 0-20/50/200/500/2000/5000/10000 ppm |
PID光離子 |
|