【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 東風小多利卡吸糞車 | 公告批次 | 296 | ||
產品型號 | CLW5070GXED5 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5 | ||
額定質量(kg) | 3640 | 外形尺寸(mm) | 5995X1980X2500 | ||
整備質量(kg) | 3590 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 1、運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):540。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
|