|
|
電池與運行時間 | |
電池類型 | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
預(yù)期電池壽命(年) | -- |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
可選用電池 | APC-Smart-UPS-RT-15kVA-230V- |
輸出 | |
**可配置功率(瓦) | 12.0kW / 15.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負載效率 | 94.0 % |
輸出電壓失真 | 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調(diào) +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220, 240 |
負載高峰因素 | 03:01 |
拓樸 | 雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路 | 內(nèi)置靜態(tài)旁路, 內(nèi)部旁路 (自動會人工), 外置分路器 可選 |
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 40 - 70 Hz(自動感測) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍 | 160 – 280V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿負載效率 | 94.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入總諧波失真 | 少于5%的滿負荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他輸入電壓 | 220, 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿負載下的輸入功率因數(shù) |
0.9
|
|