|
|
基本信息 | |
---|---|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.880 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 注塑) | 78 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 100% 正割 1(注塑) | 4.00 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 2(斷裂, 注塑) | 4.41 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 3(斷裂, 注塑) | 780 | % | ASTM D638 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 4(斷裂) | 5.07 | MPa | ASTM D412 |
伸長(zhǎng)率 5(斷裂) | 870 | % | ASTM D412 |
撕裂強(qiáng)度 | 47.5 | kN/m | ASTM D624 |
壓縮**變形 | ASTM D395 | ||
21°C | 38 | % | ASTM D395 |
70°C | 98 | % | ASTM D395 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
溶融溫度(DSC) | 122 | °C | 內(nèi)部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 510 mm/min |
2 . | 510 mm/min |
3 . | 510 mm/min |
4 . | C 模具 |
5 . | C 模具 |
|