技 術 參 數 |
車輛型號 | SCEVD14B叮叮車 | ||
額定乘員 | 14 | |||
外形尺寸 | 長5130mm寬1620mm高2440mm; | |||
軸距 | 2700mm | 前、后輪距 | 1250、1215mm | |
整備質量 | 1500kg | 載重 | 1200kg | |
續航里程 | 95km | **速度 | 30Km/h | |
爬坡能力 | 15% | **小轉彎半徑 | 5200mm | |
**小離地間隙 | 150mm | 制動距離 | 6m | |
電 器 系 統 |
免維護電池 | 72V, 容量200Ah; | ||
控制器 | 采用 DSP 數字驅動控制,防護等級達到 IP67,有限流、過流、過溫、堵轉、短路等多重保護功能。 | |||
電機功率 | 功率7.5kw,電壓72V; | |||
充電機 | 220V寬電壓,全密封灌膠,可靠性高,具有過熱、短路、反接、欠壓及過壓保護 | |||
充電時間 | 6-8小時 | |||
燈光及信號 | 前照燈、轉向燈、制動燈、倒車燈 | |||
音響 | MP3收放機帶藍牙功能 | |||
儀表 | 電壓表、電流表及車速表 | |||
倒車語音報警器 | 標配 | |||
車速及進退 控制 |
翹板開關控制前進、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
車 身 及 底 盤 |
游客座椅 | 鋁合金+木條 | ||
駕駛員座椅 | 軟包座椅,前后、靠背角度可調 | |||
車架 | 矩管焊接 | |||
擋風玻璃 | 鋼化玻璃 | |||
轉向系統 | 電動助力齒輪齒條式 | |||
前橋及懸掛 | 盤式制動器、獨立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 鼓式制動器、非獨立懸掛 | |||
制動系統 | 帶真空助力雙管路液壓制動 | |||
輪輞 | 鋁合金 | |||
輪胎 | 165/70R13加強型 | |||
備胎 | 無 | |||
隨車工具 | 無 |
|