|
|
型號 Model |
參數(shù)Parameters |
Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 |
Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 |
Gear Ratio 減速比 |
Gear Box Length 減速箱長 L1 |
|||||
Rated 額定值 |
At Rated Load 負載數(shù)據(jù) |
Overall Length 總長 L |
||||||||
Voltage 電壓 |
Speed 轉速 |
Current 電流 |
Torque 轉矩 |
|||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
SL-PD006006-5 | 3.0 | 3229 | 100 | 3.3 | 0.32 | 23.7 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 |
SL-PD006006-6 | 3.0 | 2411 | 100 | 4.4 | 0.43 | 250 | 600 | 6.43 | ||
SL-PD006006-23 | 3.0 | 673 | 100 | 13.3 | 1.31 | 26.1 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 |
SL-PD006006-31 | 3.0 | 502 | 100 | 17.8 | 1.75 | 250 | 600 | 30.86 | ||
SL-PD006006-41 | 3.0 | 375 | 100 | 23.9 | 2.34 | 250 | 600 | 41.33 | ||
SL-PD006006-110 | 3.0 | 140 | 100 | 54.3 | 5.33 | 28.5 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 |
SL-PD006006-148 | 3.0 | 105 | 100 | 72.8 | 7.14 | 250 | 600 | 148.1 | ||
SL-PD006006-198 | 3.0 | 78 | 100 | 97.5 | 9.56 | 250 | 600 | 198.4 | ||
SL-PD006006-266 | 3.0 | 58 | 100 | 130.5 | 12.80 | 250 | 600 | 265.7 | ||
SL-PD006006-531 | 3.0 | 29 | 100 | 221.7 | 21.74 | 30.9 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 |
SL-PD006006-711 | 3.0 | 21 | 95 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 711.0 | ||
SL-PD006006-952 | 3.0 | 16 | 90 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 952.2 | ||
SL-PD006006-1275 | 3.0 | 12 | 80 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 1275.2 | ||
SL-PD006006-1708 | 3.0 | 10 | 70 | 250 | 24.52 | 250 | 600 | 1707.9 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應用解決方案。
賽力傳動在智能家居、消費電子、汽車電氣化部件、白色家電、門窗、虛擬現(xiàn)實、精密儀器、通訊設備、機器人、安防監(jiān)控、辦公設備、**健康等傳動解決方案定制上有近豐富的經(jīng)驗,累積了行業(yè)微型傳動應用案例數(shù)據(jù)庫供客戶參考和選擇,可選擇性匹配控制器或者編碼器,快速根據(jù)客戶需求定制出符合解決方案,是一家可靠的微型傳動方案供應商和制造商。
|