|
發電機組技術參數: |
||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ180GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:180kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:324A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:/ |
|
|
|
機組重量:/ | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機技術參數: |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/產地:SC/上海 | 品牌/產地:SC/上海 | 品牌/產地:SC/上海 |
|
|
柴油機型號:SC8D280D2 | 柴油機型號:6HTAA6.5-G34 | 柴油機型號:6DTAA8.9-G31 |
|
|
柴油機額定功率:185kW | 柴油機額定功率:186kW | 柴油機額定功率:185kW |
|
|
柴油機備用功率:204kW | 柴油機備用功率:205kW | 柴油機備用功率:204kW |
|
|
調速方式:電子調速 | 調速方式:電噴 | 調速方式:電噴 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 |
|
|
缸徑行程:114×135mm | 缸徑行程:105×124mm | 缸徑行程:114×144mm |
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
排量:8.27L | 排量:6.5L | 排量:8.9L |
|
|
機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
|
|
轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
|
|
發電機技術參數: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-180 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:180kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
|