燃氣燒烤爐系列 | ||||||||
序號 | 圖片 | 產品型號 | 產品名稱 |
外形尺寸
(mm)
|
燒烤口徑
(mm)
|
燃氣氣壓
PA
|
外箱尺寸
mm
|
毛重
KG
|
1 | JPX-X2T | 漆小二頭環保燃氣爐 | 340x400x200 | 340x250 | 2800P | 410x440x235 | 5.0 | |
3 | JPX-X3T | 小三頭環保燃氣爐 | 455x400x200 | 435x250 | 2800P | 450x490x195 | 5.2 | |
5 | JPX-X4T | 小四頭環保燃氣爐 | 580x400x200 | 570x250 | 2800P | 610x460x195 | 8.6 | |
6 | JPX-D4TW | 加寬大四頭環保燃氣爐 | 580x620x210 | 570x425 | 2800P | 660x640x235 | 14.0 | |
7 | JPX-X6T | 小六頭環保燃氣爐 | 800x400x195 | 800x250 | 2800P | 830x460x195 | 12.1 | |
8 | JPX-D6TW | 加寬大六頭環保燃氣爐 | 800x620x210 | 850x425 | 2800P | 860x640x235 | 17.0 | |
10 | JPX-D8TW | 加寬大八頭環保燃氣爐 | 1030x620x210 | 1080x425 | 2800P | 1095x640x235 | 23.0 | |
11 | JPX-R70B | 70環保燃氣燒烤爐 | 720x370x230 | 400x230 | 2800P | 775x440x215 | 8.0 | |
12 | JPX-R120 | 120環保燃氣燒烤爐 | 1220x370x230 | 800x230 | 2800P | 1275x440x215 | 15.0 | |
13 | JPX-R150 | 150環保燃氣燒烤爐 | 1550x370x230 | 1150x230 | 2800P | 1615x440x215 | 18.1 | |
14 | JPX-R180 | 180環保燃氣燒烤爐 | 1800x370x230 |
720x235
(2個烤網)
|
2800P | 1805x440x215 | 22.0 | |
15 | JPX-DTWBL | 加寬大頭玻璃罩 | 380x80 | |||||
16 | JPX-XTBL | 小頭玻璃罩 | 170x80 | |||||
電燒烤爐系列 | ||||||||
序號 | 圖片 | 產品型號 | 產品名稱 |
外形尺寸
(mm)
|
燒烤口徑
(mm)
|
功率 |
外箱尺寸
mm
|
毛重
KG
|
4 | JPX-D060 | 60cm電烤爐 | 600x350x180 | 430x230 | 3KW | 670x370x180 | 5.0 | |
5 | JPX-D060W | 60加寬電烤爐 | 600x490x180 | 430x300 | 3KW | 670x490x180 | 5.6 | |
6 | JPX-D100 | 100cm電烤爐 | 1000x350x180 | 820x200 | 6KW | 1050x370x180 | 7.7 | |
7 | JPX-D100W | 100cm加寬電烤爐 | 1000x450x180 | 820x300 | 6KW | 1070x480x180 | 10.2 | |
9 | JPX-D120 | 120cm電烤爐 | 1200x350x180 | 800x230 | 6KW | 1270x420x180 | 9.8 | |
10 | JPX-D150 | 150cm電烤爐 | 1500x350x180 | 1150x230 | 7KW | 1580x395x180 | 11.8 |
|