|
|
2D數(shù)控折彎?rùn)C(jī)器參數(shù) | |||
型號(hào) | 2.5-6彎線機(jī) | 4-10彎線機(jī) | |
電氣電壓 | 三相四線+接地線 | 三相四線+接地線 | |
調(diào)直輪數(shù) | 24組 | 24組 | |
送線輪數(shù) | 3組 | 3組 | |
伺服電機(jī)功率 | 4.5kw | 7.5kw | |
切刀油缸切刀 | φ7鐵線 | φ11鐵線 | |
油壓范圍 | 0.3-0.6mpa | 0.3-1mpa | |
液壓油型號(hào) | 46#68# | 46#68# | |
適用線材 | 圓線、扁線、方線(適用任何材質(zhì)線材) | 圓線、扁線、方線(適用任何材質(zhì)線材) | |
適用線材范圍 | 2.5-6mm鐵線標(biāo)準(zhǔn) | 4-10mm鐵線標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀尺寸 | 2800mm*850mm*1500mm | 3700mm*850mm*1580mm | |
周長(zhǎng)范圍 | 無限 | 無限 | |
儲(chǔ)存 | 80組數(shù)據(jù),300個(gè)動(dòng)作一組 | 80組數(shù)據(jù),300個(gè)動(dòng)作一組 | |
送線速度 | 50m/min | 45m/min | |
折彎速度 | 300轉(zhuǎn)/min 角度±180° | 300轉(zhuǎn)/min 角度±180° | |
動(dòng)作方向 | 內(nèi)模-下移動(dòng)/上移? 外模-下移動(dòng)/上移 360°順逆方向轉(zhuǎn) | 內(nèi)模-下移動(dòng)/上移? 外模-下移動(dòng)/上移 360°順逆方向轉(zhuǎn) | |
效率 | 13-15只/min(以200*200方框?yàn)闃樱?/span> | 8-10只/min(以200*200方框?yàn)闃樱?/span> | |
折彎精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | |
送線精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | |
液壓系統(tǒng) | 調(diào)壓閥 | 無 | 有 |
泄壓閥 | 無 | 有 | |
電磁閥 | 2 | 4 | |
壓力表 | 1 | 1 | |
油路基板 | 1 | 1 | |
冷卻泵 | 無 | 有 | |
伺服系統(tǒng) | 送料 扭矩 | 50牛米 | 80牛米 |
送料 折彎 | 15牛米 | 30牛米 | |
控制屏 | 觸屏 | 觸屏 | |
PLC | 臺(tái)灣 | 臺(tái)灣 | |
機(jī)械系能 | 該機(jī)的機(jī)械動(dòng)作由微電腦編好的程序折彎動(dòng)作折彎速度控制,發(fā)出的各種指令達(dá)到成型各種型號(hào)不同規(guī)格產(chǎn)品 | ||
動(dòng)作控制自動(dòng)送料自動(dòng)退料調(diào)直切斷,折彎成型 | |||
通過高達(dá)300個(gè)動(dòng)作設(shè)定來組合出各種形狀 |
|